SCM440 là một loại thép hợp kim crom được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Đây là loại thép có độ dẻo dai cao, khả năng chống mài mòn và va đập tốt.
LOẠI THÉP | KÍCH THƯỚC | TRẠNG THÁI | Bề mặt | ||
Dày (mm) | Rộng (mm) | ||||
Thép Tấm/ Thanh | 1.5~80 | =<810 | Cán Nóng | Sáng bóng hoặc thô đen | |
80~1000 | =<1800 | Rèn | |||
Thép Tròn | Ø10~120 | L = 2000-9000 | Cán Nóng | ||
Ø100~1000 | L = 2000-9000 | Rèn |
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | |||||||
C | Si | Mn | Ni | CR | Mo | P | S | |
SCM440 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | - | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | <=0.035 | <=0.035 |
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối | Độ cứng (HB) | |
N/mm² | N/mm² | (%) | Ủ | Tôi | |
SCM440 | >980 | >830 | >12 | ≤255 | 285-352 |
Ý kiến bạn đọc
Please enter your phone number
and we call you back soon
We are calling you to phone
Thank you.
We are call you back soon.